Confira abaixo os 8 Grupos onde estão inseridas as 32 selecções que disputarão o Mundial de Futebol:
| GRUPO A | |||||||
| Selecção | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos | Pontos |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| GRUPO B | |||||||
| Selecção | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos | Pontos |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| GRUPO C | |||||||
| Selecção | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos | Pontos |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| GRUPO D | |||||||
| Selecção | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos | Pontos |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| GRUPO E | |||||||
| Selecção | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos | Pontos |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| GRUPO F | |||||||
| Selecção | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos | Pontos |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| GRUPO G | |||||||
| Selecção | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos | Pontos |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | |
| GRUPO H | |||||||
| Selecção | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos | Pontos |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |

