A fase de qualificação do Chile para o Mundial de Futebol da África do Sul, foi de grande nível, a melhor desde que o sistema actual de pontuação foi adoptado na América do Sul.
Esta excelente campanha culminou num segundo lugar no grupo, imediatamente atrás do Brasil, a apenas um ponto, e à frente do Paraguai e da Argentina, o que é um feito de grande valor, tendo em conta que foi a selecção com a menor média de idades do apuramento, provando a qualidade dos seus jovens jogadores.
O Chile não teve que esperar pelo último jogo para confirmar a presença na fase final do Mundial, algo que conseguiu na penúltima ronda, com uma vitória fora de portas, por 4-2, frente à Colômbia. Foram precisamente os resultados fora de portas que ajudaram a esta classificação, onde obteram aproximadamente metade da totalidade dos seus pontos, 16 de 33 conseguidos.
Cotaram-se também como a selecção com mais vitórias no grupo (10), a selecção mais concretizadora, com 32 golos conseguidos e tiveram o melhor marcador da competição, Humberto Suazo, que fez balançar as redes adversárias por dez vezes.
|
Fase Qualificação – CONMEBOL
|
|||
| Data | Jogo | ||
| 13/10/07 | Argentina 2-0 Chile | ||
| 17/10/07 | Chile 2-0 Perú | ||
| 18/11/07 | Uruguai 2-2 Chile | ||
| 22/11/07 | Chile 0-3 Paraguai | ||
| 16/06/08 | Bolívia 0-2 Chile | ||
| 20/06/08 | Venezuela 2-3 Chile | ||
| 08/09/08 | Chile 0-3 Brasil | ||
| 10/09/08 | Chile 4-0 Colômbia | ||
| 12/10/08 | Equador 1-0 Chile | ||
| 16/10/08 | Chile 1-0 Argentina | ||
| 30/03/09 | Perú 1-3 Chile | ||
| 02/04/09 | Chile 0-0 Uruguai | ||
| 06/06/09 | Paraguai 0-2 Chile | ||
| 11/06/09 | Chile 2-0 Bolívia | ||
| 06/09/09 | Chile 1-3 Venezuela | ||
| 10/09/09 | Brasil 4-2 Chile | ||
| 10/10/09 | Colômbia 2-4 Chile | ||
| 14/10/09 | Chile 1-0 Equador | ||
| Classificação CONMEBOL | |||||||
| J | V | E | D | GM | GS | P | |
| 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 34 | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 33 | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 33 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 28 | |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 24 | |
| 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 23 | |
| 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 22 | |
| 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | 22 | |
| 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 15 | |
| 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | 13 | |

