O apuramento da selecção portuguesa não se adivinhava fácil. Com as deslocações aos países nórdicos – Suécia e Suécia – e dois outsiders – Húngria e Albânia – Portugal previa um apuramento renhido até ao último jogo. Ainda mais patente ficou essa disputa com a derrota que Portugal averbou, em pleno estádio da Luz, contra uma das selecções que competia directamente com Portugal por um lugar no Mundial: a Dinamarca. A campanha portuguesa ficou marcada pelas oportunidades de golo desperdiçadas e pela dificuldade em vencer os adversários directos na luta pelo apuramento. Ainda assim, Portugal foi a selecção com mais golos marcados no Grupo 1 de Apuramento para o Mundial – zona Europa, e a que sofreu menos golos, a par da Dinamarca e Suécia. Contudo, Cristiano Ronaldo, bastante fastigado por lesões ao longo da fase de Apuramento, terminou esta fase sem qualquer golo marcado, sagrando-se o goleador de serviço de Portugal, o extremo do Atlético de Madrid, Simão Sabrosa, com 4 golos. Portugal terminou a Fase de Apuramento em 2º lugar do Grupo 1 e teve de decidir o Apuramento em play-off contra a Bósnia-Herzgovina, segunda classificada do Grupo
Confira abaixo os resultados e a classificação final de Portugal na Fase de Apuramento:
|
Fase Qualificação – GRUPO 1 – UEFA
|
|||
| Data | Jogo | ||
| 06/09/08 | Malta 0-4 Portugal | ||
| 10/09/08 | Portugal 2-3 Dinamarca | ||
| 11/10/08 | Suécia 0-0 Portugal | ||
| 15/10/08 | Portugal 0-0 Albânia | ||
| 28/03/09 | Portugal 0-0 Suécia | ||
| 06/06/09 | Albânia 1-2 Portugal | ||
| 05/09/09 | Dinamarca 1-1 Portugal | ||
| 09/09/09 | Hungria 0-1 Portugal | ||
| 10/10/09 | Portugal 3-0 Hungria | ||
| 14/10/09 | Portugal 4-0 Malta | ||
|
Fase Qualificação – Play-Off – UEFA
|
|||
| Data | Jogo | ||
| 14/11/09 | Portugal 1-0 Bósnia-Herzgovina | ||
| 18/11/09 | Bósnia-Herzegovina 0-1 Portugal | ||
| Classificação Grupo 1 UEFA | |||||||
| J | V | E | D | GM | GS | P | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 21 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 19 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16 | |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 | |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 1 | |

