A fase de Apuramento para o Mundial 2010 – CONMEBOL mantinha os eternos favoritos à passagem: Brasil, Argentina e “mais dois”, sendo que o primeiro lugar seria sempre disputado por estes dois países. A verdade é que, com o evoluir da competição, era o Paraguai que se ia mantendo com a melhor performance, no topo da classificação, o que deixava a torcida brasileira à beira de um ataque de nervos. Ao cabo de seis jornadas, o Brasil averbava 3 empates e uma derrota contra o surpreendente Paraguai. De facto, o Brasil foi o rei dos empates, contabilizando um total de 7 empates ao fim das 18 jornadas. O que a somar às 2 derrotas que averbou contra Paraguai e Bolívia, ficou a ideia que o Brasil não seria uma selecção assim tão forte como se esperava. De resto, a qualificação brasileira ficou marcada pela dificuldade em vencer equipas teoricamente mais fracas, como a Colômbia ou Bolívia – selecções que acabaram por não se apurar – cujos jogos, o Brasil nunca conseguiu ganhar. No final, o Brasil impõe o seu poderío, conquistando 5 vitórias consecutivas, incluindo as vitórias sobre os rivais argentinos e paraguaios, o que acabou por lhes valer o primeiro lugar no grupo.
Confira abaixo os resultados e a classificação final do Brasil na Fase de Apuramento:
|
Fase Qualificação – CONMEBOL
|
|||
| Data | Jogo | ||
| 14/10/07 | Colômbia 0-0 Brasil | ||
| 18/10/07 | Brasil 5-0 Equador | ||
| 18/11/07 | Perú 1-1 Brasil | ||
| 21/11/07 | Brasil 2-1 Uruguai | ||
| 15/06/08 | Paraguai 2-0 Brasil | ||
| 19/06/08 | Brasil 0-0 Argentina | ||
| 08/09/08 | Chile 0-3 Brasil | ||
| 11/09/08 | Brasil 0-0 Bolívia | ||
| 12/10/08 | Venezuela 0-4 Brasil | ||
| 16/10/08 | Brasil 0-0 Colômbia | ||
| 29/03/09 | Equador 1-1 Brasil | ||
| 02/04/09 | Brasil 3-0 Perú | ||
| 06/06/09 | Uruguai 0-4 Brasil | ||
| 11/06/09 | Brasil 2-1 Paraguai | ||
| 06/09/09 | Argentina 1-3 Brasil | ||
| 10/09/09 | Brasil 4-2 Chile | ||
| 11/10/09 | Bolívia 2-1 Brasil | ||
| 14/10/09 | Brasil 0-0 Venezuela | ||
|
Classificação CONMEBOL |
|||||||
| J | V | E | D | GM | GS | P | |
| 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 34 | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 33 | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 33 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 28 | |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 24 | |
| 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 23 | |
| 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 22 | |
| 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | 22 | |
| 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 15 | |
| 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | 13 | |

