A Coreia do Sul, conseguiu o seu sétimo apuramento consecutivo para um Mundial de Futebol. No entanto o caminho para esta qualificação não foi tão fácil como se esperava, devido a um conjunto de exibições menos conseguidas na terceira fase, mas em que, apesar disso, a selecção vence o grupo após dois empates a zero com a rival Coreia do Norte.
Na última fase, e num grupo onde a vizinha Coreia do Norte, voltou a ser um adversário à altura com novo empate no primeiro confronto, a selecção recupera o brilho e arranca para a vitória no grupo, vencendo os Emirados e a Arábia Saudita e conseguindo também a tão desejada vitória caseira frente à sua maior dor de cabeça, a vizinha do Norte, terminando com o primeiro lugar no grupo e com quatro pontos de vantagem sobre esta.
Confira abaixo os resultados e a classificação final da Coreia do Sul na Fase de Apuramento:
|
Fase Qualificação – 1ª Fase Grupo 3 AFC
|
|||
| Data | Jogo | ||
| 06/02/08 | Coreia do Sul 4-0 Turcomenistão | ||
| 26/03/08 | Coreia do Norte 0-0 Coreia do Sul | ||
| 31/05/08 | Coreia do Sul 2-2 Jordânia | ||
| 07/06/08 | Jordânia 0-1 Coreia do Sul | ||
| 14/06/08 | Turcomenistão 1-3 Coreia do Sul | ||
| 22/06/08 | Coreia do Sul 0-0 Coreia do Norte | ||
|
Fase Qualificação – 1ª Fase Grupo 3 AFC
|
|||||||
| J | V | E | D | GM | GS | P | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 12 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | |
|
Fase Qualificação – 2ª Fase Grupo B AFC
|
|||
| Data | Jogo | ||
| 10/09/08 | Coreia do Norte 1-1 Coreia do Sul | ||
| 15/10/08 | Coreia do Sul 4-1 Emiratos Árabes Unidos | ||
| 19/11/08 | Arábia Saudita 0-2 Coreia do Sul | ||
| 11/02/09 | Irão 1-1 Coreia do Sul | ||
| 01/04/09 | Coreia do Sul1-0 Coreia do Norte | ||
| 06/06/09 | Emiratos Árabes Unidos 0-2 Coreia do Sul | ||
| 10/06/09 | Coreia do Sul 0-0 Arábia Saudita | ||
| 17/06/09 | Coreia do Sul 1-1 Irão | ||
|
Fase Qualificação – 2ª Fase Grupo B AFC
|
|||||||
| J | V | E | D | GM | GS | P | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 16 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 | |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | |
| 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | 1 | |

