O caminho da Selecção Argentina nesta fase de qualificação foi muito atribulado. Inicialmente apontada como uma das duas favoritas a ganhar a fase de qualificação, a par da selecção brasileira, sofreram a bom sofrer para chegar ao quarto lugar, o último que dava entrada directa no Mundial da África do Sul, conseguindo assim fugir à incerteza de um play-off. Esta campanha, iniciada sob o comando de Alfio Basile, terminou a cargo de Diego Armando Maradona, que o substituiu após derrota com o Chile na décima jornada.
Esta “fraca” campanha, com oito vitórias, quatro empates e seis derrotas, foi a pior desde que o sistema actual foi adoptado nas eliminatórias da América do Sul. Temos obrigatoriamente que fazer referência à goleada imposta à Argentina pela Bolívia, que terminou com um 6-1 no marcador, e a segunda derrota caseira com o Brasil na competição.
Os argentinos conseguiram o sofrido apuramento apenas nos dois últimos jogos, graças a vitórias extremamente complicadas, frente ao Perú, com um golo salvador nos instantes finais do jogo apontado por Martin Palermo, e frente ao Uruguai, que terminou na posição imediatamente abaixo na classificação, a uns escassos quatro pontos.
Confira abaixo os resultados e a classificação final da Argentina na Fase de Apuramento:
|
Fase Qualificação – CONMEBOL
|
|||
| Data | Jogo | ||
| 13/10/07 | Argentina 2-0 Chile | ||
| 17/10/07 | Venezuela 0-2 Argentina | ||
| 17/11/07 | Argentina 3-0 Bolívia | ||
| 21/11/07 | Colômbia 2-1 Argentina | ||
| 15/06/08 | Argentina 1-1 Equador | ||
| 19/06/08 | Brasil 0-0 Argentina | ||
| 06/09/08 | Argentina 1-1 Paraguai | ||
| 11/09/08 | Perú 1-1 Argentina | ||
| 11/10/08 | Argentina 2-1 Uruguai | ||
| 16/10/08 | Chile 1-0 Argentina | ||
| 28/03/09 | Argentina 4-0 Venezuela | ||
| 01/04/09 | Bolívia 6-1 Argentina | ||
| 06/06/09 | Argentina 1-0 Colômbia | ||
| 10/06/09 | Equador 2-0 Argentina | ||
| 06/09/09 | Argentina 1-3 Brasil | ||
| 10/09/09 | Paraguai 1-0 Argentina | ||
| 10/10/09 | Argentina 2-1 Perú | ||
| 14/10/09 | Uruguai 0-1 Argentina | ||
| Classificação CONMEBOL | |||||||
| J | V | E | D | GM | GS | P | |
| 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 34 | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 33 | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 33 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 28 | |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 24 | |
| 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 23 | |
| 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 22 | |
| 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | 22 | |
| 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 15 | |
| 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | 13 | |

